главная | контакты | поиск / карта сайта | english
Главная   Продукция  Камеры машинного зрения  Камеры I-TEK с высоким разрешением

Камеры I-TEK с высоким разрешением

 

Серия видеокамер I-TEK с высоким разрешением включает в себя промышленные видеокамеры на базе CMOS сенсоров c глобальным и строчным затвором и разрешением от 26МП до 604МП/1359МП*. 

* - разрешение 1359МП достигается за счет применения технологии Pixel Shift.

Модельный ряд представлен видеокамерами с интерфейсами GigE, USB3.0, CoaXPress, CameraLink.

перейти к списку камер >>

 

фУНКЦИОНАЛ

  • Настройка области сканирования сенсора (ROI) с увеличением скорости съемки при частичном сканировании.
  • Захват кадров в непрерывном режиме или по внешнему сигналу триггера.
  • Управление экспозицией установкой времени или шириной импульса внешнего сигнала.
  • Поддержка Binning.
  • Автоматический балан белого.
  • Встроенная цифровая предобработка изображений: LUT, Defect Pixel Correction, Flat Field Correction.
  • В моделях TTS встроенное термоэлектрическое охлаждение сенсора.

 * - Некоторые функции могут не поддерживаться отдельными моделями камер. Полный перечень поддерживаемых функций указан в руководствах на камеры.

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

  • Для разработчиков доступна библиотека IKapC, которая обеспечивает унифицированный программный интерфейс для работы с любыми камерами I-TEK независимо от физического интерфейса камеры.
  • Библиотека для разработки поддерживает операционные системы Windows и Linux. Основной язык программирования C/С++. Под Windows также доступны C# и Python.
  • Библиотека IKapC совместима со стандартом GenICam, что позволит использовать камеры I-TEK с различными сторонними программными продуктами, такими как Adaptive Vision, LabVIEW, HALCON.
  • В состав библиотеки входит программа IKapCViewer. Она позволит настроить параметры видеокамеры I-TEK, захватить последовательность видеокадров в буфер компьютера, сохраненить захваченные изображения на диск, а также выполнить анализ изображений при помощи гистограм и статистических методов.

  НАДЁЖНОСТЬ

  • В видеокамерах I-TEK используются только высоконадежные электронные компоненты, что обеспечивает долгий срок безотказной работы.
  • Современные стандарты производства и 100% выходной контроль качества практически исключают вероятность брака. 
  • Гарантия на видеокамеры 1 год.
  • Страна производства Китай - стабильные поставки без санкций и ограничений. 

 

Есть вопросы?

задайте их нашему специалисту.

 

модель промышленной видеокамеры спектр модель сенсора формат сенсора разрешение скорость, кадр/с Тип затвора пикс, мкм интерфейс
TS25MGV-10M моно 32.58 5120x5120 (26МП) 4,72 Глоб. 4,5 GigE Подробнее
TTS26MCL-31M моно 28.21 6240х4168 (26МП) 31 Строч. 3,76 CameraLink Подробнее
TTS26MCL-31C цвет 28.21 6240х4168 (26МП) 31 Строч. 3,76 CameraLink Подробнее
TTS26MCXP-36M моно 28.21 6240х4168 (26МП) 36,5 Строч. 3,76 CoaXPress Подробнее
TTS26MCXP-36C цвет 28.21 6240х4168 (26МП) 36,5 Строч. 3,76 CoaXPress Подробнее
TS31MSGV-6M моно 27.88 6464x4852 (31МП) 4 Глоб. 3,45 GigE Подробнее
TS31MSGV-6C цвет 27.88 6464x4852 (31МП) 4 Глоб. 3,45 GigE Подробнее
TTS46MGV-5M моно 22.91 8192x5556 (46МП) 2,3 Строч. 2,315 GigE Подробнее
TS50M2CL-15M моно 45.72 7920x6004 (48МП) 15 Глоб. 4,6 CameraLink Подробнее
TTS61M2CL-13M моно 43.24 9568x6380 (61МП) 13 Строч. 3,76 CameraLink Подробнее
TTS61M2CL-13C цвет 43.24 9568x6380 (61МП) 13 Строч. 3,76 CameraLink Подробнее
TTS65MU30-5M моно 37.36 9344x7000 (65МП) 5 Глоб. 3,2 USB 3.0 Подробнее
TTS65MU30-5C цвет 37.36 9344x7000 (65МП) 5 Глоб. 3,2 USB 3.0 Подробнее
TS65MU30-5M моно 37.36 9344x7000 (65МП) 5 Глоб. 3,2 USB 3.0 Подробнее
TS65MU30-5C цвет 37.36 9344x7000 (65МП) 5 Глоб. 3,2 USB 3.0 Подробнее
TS65MCL-12M моно 37.36 9344x7000 (65МП) 12,47 Глоб. 3,2 CameraLink Подробнее
TS65MCL-12C цвет 37.36 9344x7000 (65МП) 12,47 Глоб. 3,2 CameraLink Подробнее
TTS71MCL-4M моно 38.01 10000x7096 (71МП) 4,2 Строч. 3,1 CameraLink Подробнее
TTS101M2CL-8M моно 54.78 11656x8742 (102МП) 7,86 Строч. 3,76 CameraLink Подробнее
TTS101M2CL-8C цвет 54.78 11656x8742 (102МП) 7,86 Строч. 3,76 CameraLink Подробнее
TTS101M2CXP-8M моно 54.78 11656x8742 (102МП) 8,5 Строч. 3,76 CoaXPress Подробнее
TTS101M2CXP-8C цвет 54.78 11656x8742 (102МП) 8,5 Строч. 3,76 CoaXPress Подробнее
TTS127MSCXP10-22M моно 56.85 13440x9536 (128МП) 22,14 Глоб. 3,45 CoaXPress10 Подробнее
TTS127MSCXP10-22C цвет 56.85 13440x9536 (128МП) 22,14 Глоб. 3,45 CoaXPress10 Подробнее
TTS151M2CL-5M моно 66.69 14192x10640 (151МП) 5,28 Строч. 3,76 CameraLink Подробнее
TTS151M2CL-5C цвет 66.69 14192x10640 (151МП) 5,28 Строч. 3,76 CameraLink Подробнее
TTS151M2CXP-6M моно 66.69 14192x10640 (151МП) 6,02 Строч. 3,76 CoaXPress Подробнее
TTS151M2CXP-6C цвет 66.69 14192x10640 (151МП) 6,02 Строч. 3,76 CoaXPress Подробнее
TTS604MCXP-6M моно 66.69 42576x31920 (1359МП) 1,5 Строч. 3,76 CoaXPress Подробнее
TTS604MCXP-6C цвет 66.69 42576x31920 (1359МП) 1,5 Строч. 3,76 CoaXPress Подробнее
Сравнить выбранное