главная | контакты | поиск / карта сайта | english

Daheng MER2 GigE

 

 Daheng MER2-G-P

 

 

Серия MERCURY2 GigE (MER2-G) - новое поколение цифровых промышленных камер компании Daheng Imaging с интерфейсом GigE. Серия включает видеокамеры на базе CMOS сенсоров SONY, GPIXEL, ONSEMI, E2V c глобальным и строчным затвором и разрешением от 0.4МП до 20МП. 

 

перейти к списку камер >>

 

 ФУНКЦИОНАЛ

  • Настройка области сканирования сенсора (ROI) с увеличением скорости съемки при частичном сканировании.
  • Поддержка Binning и Decimation.*
  • Авто-экспозиция, авто-усиление и автоматический баланс белого (для цветных камер).
  • Встроенная цифровая предобработка изображений: Gamma, Sharpness, Black level, Color Correction, LUT, Digital Shift, Mirror X/Y, Dead Pixel Correction.*
  • Встроенный счетчик и таймер.*
  • Порты ввода вывода: 1 opto-IN, 1 opto-OUT, 2 программируемых GPIO.
  • Крепление объектива: C-mount, CS-mount (опционально, указывается при заказе).

* - Некоторые функции могут не поддерживаться отдельными моделями камер. Полный перечень поддерживаемых функций указан в руководстве на камеры.

  СОВМЕСТИМОСТЬ

  • Камеры MER2-G полностью соответствуют стандартам GigE Vision и GenICam, что позволит использовать их с различными сторонними программными продуктами, такими как Adaptive Vision, LabVIEW, HALCON.
  • ПО для разработки поддерживает операционные системы 32/64bit Windows, Linux, Android и аппаратные платформы x86, ARM7, ARM8. SDK содержит множество примеров на разных языках программирования.

  НАДЁЖНОСТЬ

  • В камерах MER2-G используются только высоконадежные электронные компоненты, что обеспечивает долгий срок безотказной работы.
  • Современные стандарты производства и 100% выходной контроль практически исключают вероятность брака. Из личного опыта - за несколько лет нами была продана ни одна тысяча камер Daheng Imaging и пока ни одного случая брака.
  • Гарантия на видеокамеры 3 года.
  • Страна производства Китай - стабильные поставки без санкций и ограничений. 

 

Есть вопросы?

задайте их нашему специалисту.

 

модель промышленной видеокамеры спектр модель сенсора формат сенсора разрешение скорость, кадр/с Тип затвора пикс, мкм интерфейс
MER2-041-302GC цвет IMX287 1/2.9” 720x520 (0,4МП) 302 Глоб. 6,9 GigE Подробнее
MER2-041-302GM моно IMX287 1/2.9” 720x520 (0,4МП) 302 Глоб. 6,9 GigE Подробнее
MER2-134-90GC цвет PYTHON1300 1/2" 1280x1024 (1.3МП) 90 Глоб. 4,8 GigE Подробнее
MER2-134-90GM моно PYTHON1300 1/2" 1280x1024 (1.3МП) 90 Глоб. 4,8 GigE Подробнее
MER2-160-75GC цвет IMX273 1/2.9” 1440x1080 (1,6МП) 75,6 Глоб. 3,45 GigE Подробнее
MER2-160-75GM моно IMX273 1/2.9” 1440x1080 (1,6МП) 75,6 Глоб. 3,45 GigE Подробнее
MER2-202-60GC цвет EV76C570 1/1.8” 1600x1200 (2МП) 60 Глоб. 4,5 GigE Подробнее
MER2-202-60GM моно EV76C570 1/1.8” 1600x1200 (2МП) 60 Глоб. 4,5 GigE Подробнее
MER2-231-41GC цвет IMX249 1/1.2” 1920x1200 (2.3МП) 41 Глоб. 5,86 GigE Подробнее
MER2-231-41GM моно IMX249 1/1.2” 1920x1200 (2.3МП) 41 Глоб. 5,86 GigE Подробнее
MER2-302-37GC цвет IMX265 1/1.8” 2048x1536 (3МП) 37,4 Глоб. 3,45 GigE Подробнее
MER2-302-37GM моно IMX265 1/1.8” 2048x1536 (3МП) 37,4 Глоб. 3,45 GigE Подробнее
MER2-503-23GC цвет IMX264 2/3" 2448x2048 (5MП) 23 Глоб. 3,45 GigE Подробнее
MER2-503-23GM моно IMX264 2/3" 2448x2048 (5MП) 23 Глоб. 3,45 GigE Подробнее
MER2-507-23GC цвет AR0522 1/2,5" 2592x1944 (5МП) 23,3 Строч. 2,2 GigE Подробнее
MER2-507-23GM моно AR0522 1/2,5" 2592x1944 (5МП) 23,3 Строч. 2,2 GigE Подробнее
MER2-507-23GM NIR моно/NIR AR0522 1/2,5" 2592x1944 (5МП) 23,3 Строч. 2,2 GigE Подробнее
MER2-630-18GC цвет IMX178 1/1.8” 3088x2064 (6,3MП) 18 Строч. 2,4 GigE Подробнее
MER2-630-18GM моно IMX178 1/1.8” 3088x2064 (6,3MП) 18 Строч. 2,4 GigE Подробнее
MER2-1070-10GM моно MT9J003 1/2.3" 3840x2748 (10МП) 10 Строч. 1,67 GigE Подробнее
MER2-1220-9GC цвет IMX226 1/1.7” 4024x3036 (12,2МП) 9 Строч. 1,85 GigE Подробнее
MER2-1220-9GM моно IMX226 1/1.7” 4024x3036 (12,2МП) 9 Строч. 1,85 GigE Подробнее
MER2-2000-6GC цвет IMX183 1" 5496x3672 (20МП) 5 Строч. 2,4 GigE Подробнее
MER2-2000-6GM моно IMX183 1" 5496x3672 (20МП) 5 Строч. 2,4 GigE Подробнее
Сравнить выбранное